- Ndị ntụgharị
- Igwe mkpuchi silicone
- Ceramic-insulator
- Polyethylene Pin Ụdị Insulator na Ngwa
- Silicone Surge Arrestor
- Ihe ngbanwe Fuse Cutout
- Mgbanwe dịpụrụ adịpụ
- Ngwaahịa na-emepe emepe ọhụrụ
- Ọgwụgwụ mkpuchi mkpuchi
- Mbipụta dabara na ngwa ngwa
- Winding Mov Suge Arrestor Core
- Ihe mkpuchi USB&Pinpost-ụlọ
- Ịhịa aka n'ahụ
- Silicone roba
- Igwe mgbanaka isi
- chaja EV
- Ngwa mkpuchi mkpuchi
- Ngwa eriri USB
- Enweghị FRP
- FRP ROD
Data nka maka D1 Series 13.2kV Ndị ntụgharị nkesa nkesa n'otu oge (25KVA)
Data teknụzụ
| Ọnụ ego KVA | 25 |
| Mfu enweghị ibu (W) | 106 |
| Mfu zuru oke na 85°C (W) | 181 |
| Mkpokọta mfu n'ihe ruru 80% (W) | 222 |
| Ibu 80% maka ihe ngbanwe nkesa (Ikike na %) 85°C | 98.9 |
| Mgbochi (85 ℃) | 2.2-3.14 |
| Ibu mmanụ (L) | 115 |
| Mkpokọta ibu(KG) | 281 |
| Akụkụ (mm) A | 840 |
| B | 790 |
| ΦD | 580 |
| H | 1000 |
| Ngwa ikuku | AL-AL |
| HV TAPS | 13860-13530-13200-12870-12540V |
| LV | 240/120V |
| Klas mkpuchi | HV: 15KV LV: 1.2KV |
| Ọkụ aka | + /-2*2. 5% |
| Voltaji ọkụ ọkụ (HV) | 95kV |
| Voltaji ọkụ ọkụ (LV) | 30kV |
| Voltaji ugboro ugboro | 38kV |
| OKWU: | NDỤMỌDỤ |
| Ọkwa mkpọtụ (dB) | 50 |
| Oke. Okpomọkụ ikuku. | 65 ℃ |
| Max Temp.Nbili elu mmanụ | 60 ℃ |
| Ebe kacha ewu ewu | 80 ℃ |
| Mmanụ | Mmanụ Mineral (NON-PCB) |
| Ụdị oyi | Ntorobịa |
| Nọmba nke HV Bushing | 2 Bushings: Porcelain Insulator |
| Mba nke LV Bushing | 3 Poselin insulator, mgbanaka na-ebuli elu |
| Ụdị mkpuchi | Ụdị mpụga |
| Ugboro ugboro | 60Hz |
| Nọmba nke Usoro | 1 |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10°C ~ +40°C |
| Elu | 1000M |
| Ihe mgbaji sekit | Ọ dịghị |
| Ìhè mgbaàmà bufee | Ọ dịghị |
| HV Lightning Arrester | Ọ dịghị |
| Agba tank | ANSI Z55.1No.70 isi awọ |
| Ngwa tankị | Igwe igwe |
| Mpempe aha | Aluminom aha efere 0.5mm ọkpụrụkpụ |
| Isi ihe | Silicon steel isi directional |











